智能分析号码分布 · 和值 · 奇偶 · 区间比 | 数据更新至 2025 年第 032 期
| 期数 | 开奖号码 (升序) | 和值 | 奇偶比 | 跨度 | 区间比 (1-10/11-20/21-31) |
|---|---|---|---|---|---|
| 032 | 03 07 12 13 19 25 30 | 109 | 4:3 | 27 | 2:3:2 |
| 031 | 02 05 11 18 22 26 31 | 115 | 3:4 | 29 | 2:2:3 |
| 030 | 04 09 14 17 20 24 28 | 116 | 3:4 | 24 | 2:3:2 |
| 029 | 01 06 12 16 21 27 29 | 112 | 4:3 | 28 | 2:2:3 |
| 028 | 08 10 13 15 23 25 30 | 124 | 4:3 | 22 | 2:2:3 |
从01-31共31个号码中选取7个号码组成一注,开奖时摇出7个正选号码和1个特别号码。选中全部7个正选号码即为一等奖。奖金浮动,最高可达500万元。每天开奖一次,属于乐透型彩票。
特点: 号码少,中奖概率相对较高,适合技术型彩民分析走势。
和值走势
奇偶分布
区间对比
冷热图